Plynový kotol typovej rady EcoCondens SILVER PLUS
je jedným z najmodernejších zariadení na európskom trhu, ktoré využívajú kondenzačný efekt na vykurovacie účely. Tento kotol je mimoriadne prívetivý ku zákazníkom:
Atraktívny vzhľad a kompaktné rozmery umožňujú používanie kotla EcoCondens SILVER PLUS pre akékoľvek usporiadanie v kuchyni (voľne zapadajúce do kuchynských skriniek) a iných technických miestností. Široký rozsah modulácie robí kotol EcoCondens SILVER PLUS ideálnym pre vykurovanie malých priestorov a objektov s nízkou spotrebou tepla.
Technické a úžitkové parametre
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 2,7 – 20,0 kW |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 3,0 – 22,0 kW |
Tepelné zaťaženie | 2,8 – 20,4 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 91 % |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 97,6 % |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 107,9 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 20,0 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 6,0 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 88,0 % |
Účinnosť úžitková η1 | 97,0 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C |
Nastavená teplota znížená | 25-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,7 bar |
Rozsah regulácie teploty vody | 30-60 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 48 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 21 mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,05 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,02 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~230±10%/50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 785 x 400 x 334 mm |
Hmotnosť kotla | 31,5 kg |
Materiál výmenníka | oceľ INOX |
Názov parametra | Hodnota parametra | |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 3,9 – 24,0 kW | |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 4,3 – 26,5 kW | |
Tepelné zaťaženie | 4,0 – 24,6 kW | |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 91 % | |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 98,0 % | |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 108,7 % | |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A | |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 24,0 kW | |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 7,2 kW | |
Účinnosť úžitková η4 | 87,9 % | |
Účinnosť úžitková η1 | 96,9 % | |
Maximálny tlak vody | 3 bar | |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C | |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C | |
Nastavená teplota znížená | 25-55 °C | |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,7 bar | |
Rozsah regulácie teploty vody | 30-60 °C | |
Hladina akustického výkonu LWA | 48 dB | |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 24 mg/kWh | |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 | |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW | |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,05 kW | |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,02 kW | |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~230±10%/50Hz V | |
Stupeň ochrany | IP 44 | |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale | |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 785 x 400 x 334 mm | |
Hmotnosť kotla | 32,5 kg | |
Materiál výmenníka | oceľ INOX |
Názov parametra | Hodnota parametra | |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 4,1 – 34,7 kW | |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 4,5 – 38,2 kW | |
Tepelné zaťaženie | 4,2 – 35,6 kW | |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 92 % | |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 98,0 % | |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 109,0 % | |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A | |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 34,7 kW | |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 10,4 kW | |
Účinnosť úžitková η4 | 87,8 % | |
Účinnosť úžitková η1 | 96,5 % | |
Maximálny tlak vody | 3 bar | |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C | |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C | |
Nastavená teplota znížená | 25-55 °C | |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,7 bar | |
Rozsah regulácie teploty vody | 30-60 °C | |
Hladina akustického výkonu LWA | 48 dB | |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 29 mg/kWh | |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 | |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW | |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,05 kW | |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,02 kW | |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~230±10%/50Hz V | |
Stupeň ochrany | IP 44 | |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale | |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 785 x 400 x 334 mm | |
Hmotnosť kotla | 37,5 kg | |
Materiál výmenníka | oceľ INOX |
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.
©2019 Termet.sk · Web vytvorila ceruza