Štandardný plynový kotol MiniMax Eco s prietokovým ohrevom vody
je plynovým kotlom s otvorenou spaľovacou komorou sú výborným riešením, pokiaľ ide o zabezpečenie tepla v systéme ústredného vykurovania aj v systéme prípravy úžitkovej vody. Kotol je vybavený dvomi výmenníkmi tepla: hlavným medeným výmenníkom tepla pre systém Ú.K.. a taktiež doskovým výmenníkom tepla z nehrdzavejúcej ocele na výrobu T.Ú.V..
Kotol má moderný dizajn, vďaka ktorému dokonale zodpovedajú interiéru kuchyne alebo kúpeľne. Zaberá malý priestor kvôli svojej malej veľkosti. Moderný, nekomplikovaný ovládací panel poskytuje zákazníkovi jednoduchú obsluhu a kompletnú kontrolu nad činnosťou kotla.
Technické a úžitkové parametre
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 7,0-24,0 kW |
Tepelné zaťaženie | 7,6-14,1 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 77 % |
Užitočná účinnosť kotla pre menovitý výkon | 91,4 % |
Užitočná účinnosť kotla pre minimálny výkon | 90,4 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | C |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 13,0 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 7,0 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 81,4 % |
Účinnosť úžitková η1 | 82,3 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-85 °C |
Nastavená teplota znížená | 35-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,6 bar |
Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C) | 7,0-24,0 kW |
Nominálne tepelné zaťaženie | 7,6-25,7 kW |
Užitočná účinnosť kotla pri maximálnom výkone | 93,2 % |
Tlak vody | 0,1-6 bar |
Maximálny prietok vody (obmedzovač prietoku) | 10 dm³/min |
Prietok úžitkovej vody pre Δt=30K | 11,4 dm³/min |
Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody | B |
Záťažový profil | L |
Rozsah regulácie teploty vody | 30-60 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 57 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | ≤ 56mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,03 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,03 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 700x360x300 mm |
Hmotnosť kotla | 26 kg |
Pripojenie úžitkovej vody | G1/2 cale |
Pripojenie odvodu spalín (vnútorný priemer) | Ø 130 mm |
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 7,0-24,0 kW |
Tepelné zaťaženie | 7,6-25,7 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 77 % |
Užitočná účinnosť kotla pre menovitý výkon | 93,1 % |
Užitočná účinnosť kotla pre minimálny výkon | 90,4 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | C |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 24,0 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 7,2 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 81,4 % |
Účinnosť úžitková η1 | 83,8 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-85 °C |
Nastavená teplota znížená | 35-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,6 bar |
Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C) | 7,0-24,0 kW |
Nominálne tepelné zaťaženie | 7,6-25,7 kW |
Užitočná účinnosť kotla pri maximálnom výkone | 93,2 % |
Tlak vody | 0,1-6 bar |
Maximálny prietok vody (obmedzovač prietoku) | 10 dm³/min |
Prietok úžitkovej vody pre Δt=30K | 11,4 dm³/min |
Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody | B |
Záťažový profil | L |
Rozsah regulácie teploty vody | 30-60 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 57 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | ≤ 56mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,03 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,03 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 700x360x300 mm |
Hmotnosť kotla | 26 kg |
Pripojenie úžitkovej vody | G1/2 cale |
Pripojenie odvodu spalín (vnútorný priemer) | Ø 130 mm |
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.
©2019 Termet.sk · Web vytvorila ceruza