Plynový kotol typovej rady EcoCondens CRYSTAL II s prietokovým ohrevom vody
je perfektným zariadením pre vykurovanie ako malých tak aj veľkých priestorov. Doménou zariadenia je možnosť získania nezvyklej škály modulácie vďaka použitiu inovatívnych horákov typu BLUEJET, ktoré umožnili znížiť minimálny výkon až o 11%. Dokonalá prevádzka pri minimálnom výkone umožňuje, aby zariadenie fungovalo dobre aj v malých bytoch, pretože nevytvárajú tepelné straty – zákazník platí za skutočne spotrebovanú energiu. Okrem toho významné zníženie minimálneho výkonu obmedzuje počet zapálení, vďaka čomu toto zariadenie funguje plynulejšie, bez zaťaženia ostatných častí kotla. To zaručuje dlhodobú a bezproblémovú prevádzku.
Technické a úžitkové parametre
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 2,8-19,0 kW |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 3,0-21,0 kW |
Tepelné zaťaženie | 2,8-19,5 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 91 % |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 97,5 % |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 107,5 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 19,0 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 5,7 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 87,8 % |
Účinnosť úžitková η1 | 96,8 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C |
Nastavená teplota znížená | 20-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,6 bar |
Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C) | 2,8-19,0 kW |
Nominálne tepelné zaťaženie | 2,8-19,5 kW |
Tlak vody | 0,1-6 bar |
Minimálny prietok vody | 2,7 dm³/min |
Maximálny prietok vody (obmedzovač prietoku) | 10 dm³/min |
Prietok úžitkovej vody pre Δt=30K | 9 dm³/min |
Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody | A |
Záťažový profil | L |
Rozsah regulácie teploty vody | 35-65 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 54 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 40 mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn) | 2 l/h |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,05 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,02 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 750x400x334 mm |
Hmotnosť kotla | 35,5 kg |
Pripojenie úžitkovej vody | G1/2 cale |
Materiál výmenníka | nehrdzavejúca oceľ |
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 2,8-24,5 kW |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 3,0-27,0 kW |
Tepelné zaťaženie | 2,8-25,1 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 90 % |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 97,6 % |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 107,8 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 24,5 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 7,4 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 87,8 % |
Účinnosť úžitková η1 | 95,7 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C |
Nastavená teplota znížená | 20-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,6 bar |
Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C) | 2,8-26,6 kW |
Nominálne tepelné zaťaženie | 2,8-27,3 kW |
Tlak vody | 0,1-6 bar |
Minimálny prietok vody | 2,7 dm³/min |
Prietok úžitkovej vody pre Δt=30K | 13 dm³/min |
Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody | A |
Záťažový profil | XL |
Rozsah regulácie teploty vody | 35-65 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 54 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 43 mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn) | 2,8 l/h |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,05 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,02 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 750x400x334 mm |
Hmotnosť kotla | 38,5 kg |
Pripojenie úžitkovej vody | G1/2 cale |
Materiál výmenníka | nehrdzavejúca oceľ |
Názov parametra | Hodnota parametra |
Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C) | 4,1-33,6 kW |
Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C) | 4,5-36,9 kW |
Tepelné zaťaženie | 4,2-34,2 kW |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs | 91 % |
Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a priemernej teplote kotlovej vody 70 °C | 98,3 % |
Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a teplote vratnej vody 30 °C | 107,8 % |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov | A |
Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min) | 33,6 kW |
Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1 (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru) | 10,1 kW |
Účinnosť úžitková η4 | 88,5 % |
Účinnosť úžitková η1 | 97,0 % |
Maximálny tlak vody | 3 bar |
Maximálna pracovná teplota Ú.K. | 95 °C |
Nastavená teplota štandardná | 40-80 °C |
Nastavená teplota znížená | 20-55 °C |
Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0 | 0,6 bar |
Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C) | 4,1-33,6 kW |
Nominálne tepelné zaťaženie | 4,2-34,2 kW |
Tlak vody | 0,1-6 bar |
Minimálny prietok vody | 2,7 dm³/min |
Prietok úžitkovej vody pre Δt=30K | 17 dm³/min |
Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody | A |
Záťažový profil | XL |
Rozsah regulácie teploty vody | 35-65 °C |
Hladina akustického výkonu LWA | 56 dB |
Úroveň emisií oxidu dusíka | 45 mg/kWh |
Trieda emisií oxidu dusíka (NOx) | 6 |
Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn) | 3,5 l/h |
Objem expanznej nádoby | 6 dm³ |
Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB | 0,005 kW |
Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax | 0,06 kW |
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin | 0,04 kW |
Druh a napätie elektrického prúdu | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stupeň ochrany | IP 44 |
Pripojenie vykurovacej vody a plynu | G3/4 cale |
Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 750x400x364 mm |
Hmotnosť kotla | 41,5 kg |
Pripojenie úžitkovej vody | G1/2 cale |
Materiál výmenníka | nehrdzavejúca oceľ |
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.
©2019 Termet.sk · Web vytvorila ceruza