Reverzibilné vzduchové tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie šs invertorovým kompresorom
Katalógové číslo | EAN kód | Názov |
TPP9906.00.00.00/SK | 5907510154108 | TERMET HEAT PLATINUM 8 EVI DC |
TPP9907.00.00.00/SK | 5907510154115 | TERMET HEAT PLATINUM 13 EVI DC |
TPP9908.00.00.00/SK | 5907510154122 | TERMET HEAT PLATINUM 18 EVI DC |
TPP9909.00.00.00/SK | 5907510154139 | TERMET HEAT PLATINUM 23 EVI DC |
Možnosť ovládania a monitorovania prevádzkových parametrov tepelného čerpadla pomocou internetu cez www.econet24.com alebo prostredníctvom aplikácie (Adroid alebo iOS) – ecoNET.apk alebo ecoNET.app
Model tepelného čerpadla | TERMET HEAT PLATINUM 8 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 13 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 18 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 23 EVI DC | ||
Typ | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A | ||
Energetická trieda (A7/W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Energetická trieda(A7/W55) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Vykurovanie | Vykurovací výkon [kW] | A7/W35 | 8,4 | 13,0 | 18,2 | 23,0 |
A7/W55 | 7,8 | 12,0 | 16,8 | 21,3 | ||
Elektrický výkon [kW] | A7/W35 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 5,2 | |
A7/W55 | 2,5 | 4,0 | 5,4 | 6,9 | ||
COP | A7/W35 | 4,5 | 4,3 | 4,43 | 4,40 | |
A7/W55 | 3,2 | 3,0 | 3,10 | 3,08 | ||
Vykurovací výkon [kW] | A2/W35 | 7,5 | 11,6 | 16,2 | 20,5 | |
A2/W55 | 6,9 | 10,7 | 15,0 | 19,0 | ||
Elektrický výkon [kW] | A2/W35 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | |
A2/W55 | 2,3 | 3,7 | 5,0 | 6,4 | ||
COP | A2/W35 | 4,3 | 4,12 | 4,2 | 4,21 | |
A2/W55 | 3,0 | 2,89 | 3,0 | 2,95 | ||
Vykurovací výkon [kW] | A-2/W35 | 6,8 | 10,6 | 14,8 | 17,7 | |
A-2/W55 | 6,3 | 9,8 | 13,7 | 16,4 | ||
Elektrický výkon [kW] | A-2/W35 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | |
A-2/W55 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 6,1 | ||
COP | A-2/W35 | 4,12 | 3,94 | 4,0 | 4,0 | |
A-2/W55 | 2,88 | 2,76 | 2,8 | 2,8 | ||
Vykurovací výkon [kW] | A-7/W35 | 6,1 | 9,5 | 13,3 | 13,3 | |
A-7/W55 | 5,7 | 8,8 | 12,3 | 12,3 | ||
Elektrický výkon [kW] | A-7/W35 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | |
A-7/W55 | 2,1 | 3,4 | 4,6 | 5,9 | ||
COP | A-7/W35 | 3,84 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
A-7/W55 | 2,69 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||
Chladenie | Chladiaci výkon [kW] | A35/W18 | 6,5 | 8,6 | 12,1 | 15,3 |
Elektrický výkon [kW] | A35/W18 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | |
EER | A35/W18 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
T.Ú.V. | Rozsah vykurovacieho výkonu (kW) | 4,6÷10,6 | 7,1÷16,4 | 9,9÷23,0 | 12,5÷28,9 | |
Rozsah elektrického (vstupného) výkonu (kW) | 2,8÷3,0 | 3,9÷4,8 | 5,3÷6,5 | 6,8÷8,4 | ||
Rozsah COP | 1,6÷3,55 | 1,8÷3,4 | 1,9÷3,5 | 1,8÷3,4 | ||
Napájací zdroj | 230 V/1 fáza/50-60 Hz | 380 V/3 fázy/50-60 Hz | ||||
Rozsah teploty okolia počas prevádzky | -25~43℃ | |||||
Maximálna teplota okruhu Ú.K. | 65℃ | |||||
Maximálna teplota okruhu T.Ú.V. | 55℃ | |||||
Chladivo R32 (GWP: 675) [kg] | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | ||
Kompresor | Invertor Panasonic | |||||
Výparník | Rebrový výmenník tepla s hydrofilným povlakom | |||||
Expanzný ventil | Elektronický | |||||
Stupeň IP (úroveň ochrany) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom | I | I | I | I | ||
Hladina akustického výkonu (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | ||
Pokles tlaku vody (kPa) | 31 | 25 | 35 | 45 | ||
Minimálny prietok vody (m³/h) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | ||
Priemer inštalačnej rúry (vnútorný) [mm] * | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
Rozmery krytu (Š*H*V) (mm) | 968×431×819 | 1100×431×970 | 1050×407×1378 | 1050×407×1378 | ||
Rozmery balenia (Š*H*V) (polo drevo) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | ||
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť (kg) | 92/102 | 110/120 | 170/180 | 180/190 | ||
Tepelné čerpadlo obsahuje fluórované skleníkové plyny podľa Kjótskeho protokolu. Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý. Prevádzkové podmienky pre T.Ú.V.: teplota vody na vstupe: 15 °C, teplota vody na výstupe: 55 °C, teplota suchého teplomera. 7 °C, teplota vlhkého teplomera 6 °C. Upozornenie: Vzhľadom na neustály vývoj zariadenia sa vyššie popísané konštrukčné a technické parametre môžu meniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné špecifikácie nájdete na typovom štítku jednotky. |
Tepelné čerpadlo | Typ | |||||||
TERMET HEAT PLATINUM 8 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 13 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 18 EVI DC | TERMET HEAT PLATINUM 23 EVI DC | |||||
Vyrovnávacia nádrž | ODPORÚČANÉ – Minimálny objem [l] | |||||||
80 | 100 | 120 | 150 | |||||
Zásobník teplej úžitkovej vody | Minimálny objem [l] | |||||||
200 | 250 | 300 | 400 | |||||
Minimálny povrch špirály [m2] | ||||||||
2,0 | 3,2 | 4,5 | 5,0 | |||||
Pomocný (špičkový) zdroj | Požadovaný | |||||||
Elektrický ohrievač / Prídavný vykurovací kotol | ||||||||
3-cestný prepínací ventil [DN] | Potrebný pre realizáciu T.Ú.V. | |||||||
25 | 25 | 32 | 32 | |||||
Vodné čerpadlo [okruh kotla] | Požadovaná dĺžka hydraulického potrubia do vyrovnávacej nádrže: ≤ 5 m/5-10 m | |||||||
25/40 | 25/40 / 25/60 | 25/60 / 25/80 | 25/80 / 32/80 | |||||
Požadovaný minimálny prietok vody / glykolu [m3/h] | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | ||||
Priemery potrubí [DN] | 25 | 25 | 25 | 32 | ||||
Odporúčaný tlak vody/glykolu | ≥ 1,5 bar; max 2 bar | |||||||
Internetový modul | Odporúčaný | |||||||
Ochrana proti zamrznutiu | UPS / Roztok glykolu / Pretlakové ventily | |||||||
Bezpečnostná jednotka ústredného kúrenia [min] | Bezpečnostný ventil 2,5 bar | |||||||
Nádoba 25 l | ||||||||
Elektrická ochrana | 1 fáza C20 | 3 fázy C16 | 3 fázy C20 | 3 fázy C25 | ||||
Hlavné napájania | 3×2,5 mm2 | 5×2,5 mm2 | 5×4 mm2 | |||||
Hlavné vodné čerpadlo | 3×1,5 mm2 | |||||||
3-cestný prepínací ventil ** | 3×1,5 mm2 | |||||||
Senzor zásobníka T.Ú.V. *** | 2×1 mm2 | |||||||
Senzor vyrovnávacej nádrže *** | 2×1 mm2 | |||||||
Kábel ovládacieho panelu *** | 4×0,75 mm2 | |||||||
Komunikačný kábel regulátora HPMulti | 2×0,75 mm2 |
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.
©2019 Termet.sk · Web vytvorila ceruza